La métallurgie fait partie de l’industrie. Elle concerne le travail des métaux, par exemple le fer (sidérurgie), l’aluminium, le cuivre, les alliages,etc.
| Effectif salarié : | 13 713 |
| Poids dans l’emploi régional : | 0,9% |
| Croissance des effectifs salariés entre 1993 et 2003 : | -1,6 % |
| Part des femmes dans les salariés : | 10,6 % |
| Part des jeunes de moins de 25 ans dans les salariés: | 9 % |
| Part des salariés des très petites entreprises : (moins de 10 salariés) : | 15,5 % |
Source : INSEE – RP 1999 – Traitement ORM