Ce secteur regroupe les professionnels de la communication, y compris ceux de la gestion de l’information et de la documentation. Il concerne aussi l’activité de l’édition dont une partie concerne des métiers industriels.
| Effectif salarié : | 8 867 |
| Poids dans l’emploi salarié régional : | 0,6 % |
| Croissance des effectifs salariés entre 1993 et 2003 : | -1,3 % |
| Part des femmes dans les salariés : | 36,9 % |
| Part des jeunes de moins de 25 ans dans les salariés : | 9,2 % |
| Part des salariés des très petites entreprises (moins de 10 salariés) : | 32,7 % |
Source : INSEE – RP 1999 – Traitement ORM